SVG模块产品说明
星空体育官网科技静止无功发生器TYSG采取并联方式接入电网,实时监测负载回路中的功率因数,模块具有调节速度更快,运行范围更宽且采用了多重化等PWM技术后大大减少了补偿电流中载波频率谐波的含量, 从而实现实时极速动态无功补偿的功能,提高功率因数,降低线损,节能降耗,抑制电压波动和闪变,抑制三相不平衡等电能质量问题, SVG每个模块可独立工作, 功率单元的模块化使装置容量便于扩展和维护。TYSG无功补偿装置广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤炭、电气化铁路、风电厂以及其他具有或者靠近冲击性负荷和大容量电动机的工业领域。
技术参数
TYSG静止无功发生器模块的技术参数 | ||
电气特性 | 额定电压(V) | AC400V/AC690V |
电压允许偏差 | ±20% | |
电网频率(Hz) | 50/60 | |
频率偏差 | ±5% | |
额定补偿功率(Kvar) | 50/75/100/150 | |
过载电流倍数 | 1.2In | |
谐波范围 | 2~19次 | |
无功补偿率 | >97% | |
谐波次数设定 | 可对每次谐波进行单独设定 | |
无功调节范围 | 从额定容性无功到额定感性无功连续可调 | |
动态响应时间 | 100µS | |
全响应时间 | <10mS | |
保护功能 | 过压、欠压、过流、短路 | |
通讯接口 | RS485(其他通讯方式可以选配) | |
可靠性及寿命 | 设计寿命20年 | |
电磁兼容 | 符合GB/T7251-2005(GB7261-2000) | |
谐波 | 满足《电能质量公共电网谐波》GB/T14549-93 | |
机械特性 | 外形尺寸/mm(W*D*H) | 500*195*550 |
安装方式 | 机架/壁挂 | |
防护等级 | IP21 | |
环境条件 | 工作环境温度(℃) | -30~+50℃ |
运行环境湿度(%) | <95%,无凝露 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
工作海拔 | 0~3000(大于3000需要降容使用),高原型(0~5000) | |
储存温度 | -40℃~65℃ |
选型表
TYSG 系 列 静 止 无 功 发 生 器 :
型号:TYSG-100/400WN (示例)
注:
1、其他规格可定制。
2、 默认为一体式显示,若选用分体式显示,请在型号后缀加 “S”。
模块图示
SVG模块应用